Onderhoudsmachines
Nijholt heeft een grote reputatie opgebouwd in machinebouw. Maatwerk is daarbij een kernbegrip. Deskundige specialisten in ontwerp, ontwikkeling en montage garanderen kwaliteit die volledig tegemoet komt aan de hoge specifieke eisen van opdrachtgevers.
Op basis van een ruime ervaring met hogedruk systemen en veel kennis van elektra en alle soorten hydraulische systemen, is Nijholt in staat vrijwel elk type machine te ontwikkelen. Aandacht voor efficiency en gebruiksvriendelijkheid geven de machines van Nijholt een meerwaarde. Alle machines worden afgeleverd conform CE-normering.
Reiniging
Technische gegevens
| Type | HD 250/18/2 I |
| Werkdruk (bar) | 2x 18ltr./ 250bar |
| Opbrengst (l/u) | 1080 |
| Watertemperatuur | 30-100 °C |
| Vermogen | 40kW (diesel) |
| Afmetingen | 1400x1000x980mm |
| Vermogen vd branders | 2x 80 kw |
Technische gegevens
| Type | HD 150/30 I |
| Werkdruk (bar) | 30ltr./ 150bar |
| Opbrengst (l/u) | 1800 |
| Watertemperatuur | 30-100 °C |
| Vermogen | 40kW (diesel) |
| Afmetingen | 1400x1000x980mm |
| Vermogen vd brander | 80 kw |
Onderhoudsmachines
Technische gegevens
| Type | HD 250/18 I |
| Werkdruk (bar) | 18ltr / 250bar |
| Opbrengst (l/u) | 1080 |
| Watertemperatuur | 30-110 °C |
| Vermogen | 40kW (diesel) |
| Afmetingen | 1600x1000x1100mm |
| Vermogen vd branders | 2x 80 kw |
Technische gegevens
| Type | WAS 100/80 I |
| Werkdruk (bar) | 100ltr / 80bar |
| Opbrengst (l/u) | 6m3 |
| Watertemperatuur | 30-80 °C |
| Vermogen | 75kW PTO |
| Vermogen vd brander | 80 kw |
| Waskoppen | 2x roterend |
• Shovels
• Trilplaten
• Aggregaten
• Inrichting mobiele schaftwagen
• Veegmachines
Onderhoudsmachines
• Straalmachines• Schaartafels
• Mobiele compressors
• Grasmaaiers
• Kettingzagen
• Bosmaaiers
• Kettingponsmachines


